
Кубок Губернатора города Севастополя по пляжному футболу 2019
Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Полевой игрок | 18/10/1985 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 08/01/1986 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 29/09/1991 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 22/08/1986 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 05/02/1992 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Вратарь | 07/05/1985 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 16/02/1997 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 04/01/1992 | 33 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 23/09/1986 | 38 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 28/04/1988 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Вратарь | 06/04/1984 | 40 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 05/03/1993 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 27/09/1991 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 22/07/2019 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 06/02/1980 | 45 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 19/01/1991 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 28/06/1991 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- Первая лига, группа «А», Первая лига, группа «Б», Футзал (СМФЛ), Кубок города по футзалу, Первая лига, Первая лига, 1-7 места, Фестиваль по пляжному футболу, Высший дивизион
- Сезоны
- 2018/2019, 2019, 2020, 2021, 2021-2022