
Кубок Губернатора города Севастополя по пляжному футболу 2019
Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Полевой игрок | 12/09/1991 | 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 18/12/1993 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 01/07/1992 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 19/05/1986 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 09/02/1998 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 05/06/1985 | 35 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Вратарь | 20/10/1984 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Вратарь | 27/09/1991 | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 11/08/1985 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 16/11/1994 | 26 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 29/03/1981 | 39 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- Фестиваль по пляжному футболу
- Сезоны
- 2019, 2020