Турнир по мини-футболу (футзалу) среди любительских команд на призы РФФС – 2021. Высшая лига
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дозор | 10 | 9 | 0 | 1 | 63 | 26 | 37 | 27 |
2 | ST.AR | 10 | 8 | 1 | 1 | 55 | 26 | 29 | 25 |
3 | Коралл-МАВ | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 38 | 1 | 16 |
4 | Коралл | 10 | 5 | 0 | 5 | 45 | 52 | -7 | 15 |
5 | Ураган | 10 | 4 | 2 | 4 | 51 | 40 | 11 | 14 |
6 | Гераклея | 10 | 3 | 2 | 5 | 49 | 51 | -2 | 11 |
7 | Кремень | 10 | 1 | 2 | 7 | 27 | 51 | -24 | 5 |
8 | Интер-Стрела | 10 | 1 | 0 | 9 | 35 | 80 | -45 | 3 |
- Leagues
- Первая лига, группа «А», Высшая лига, Футзал (СМФЛ), Кубок города по футзалу, Высший дивизион
- Сезоны
- 2019, 2020, 2021, 2021-2022