Полевой игрок
# | Игрок | Команда | Date of Birth | Возраст | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бовсуновский Александр | Метеор | 24/12/2018 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Бондарь Николай | Метеор | 24/12/2018 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Братков Иван | Метеор | 03/12/2018 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Владимиров Иван | Метеор | 10/02/1990 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Золотов Денис | Метеор | 15/03/1989 | 35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кушниренко Богдан | Метеор | 10/06/1998 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Лобанов Евгений | Метеор | 09/08/1980 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Миколюк Вячеслав | Метеор | 07/09/1994 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Моисеев Андрей | Метеор | 11/10/1986 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Розоцветов Михаил | Метеор | 03/08/1984 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Семенюк Сергей | Метеор | 03/12/2018 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Староверов Андрей | Метеор | 03/08/1991 | 33 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
13 | Царук Владимир | Метеор | 26/05/1984 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- Первая лига, группа «Б», Футзал (СМФЛ), Первая лига, Первая лига, группа «В», Первая лига, 8-15 места, Первый дивизион
- Сезоны
- 2018/2019, 2020, 2021, 2021-2022