
Полевой игрок
# | Игрок | Команда | Date of Birth | Возраст | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Метеор | 24/12/2018 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Метеор | 24/12/2018 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Метеор | 03/12/2018 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Метеор | 10/02/1990 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Метеор | 15/03/1989 | 35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Метеор | 10/06/1998 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Метеор | 09/08/1980 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Метеор | 07/09/1994 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Метеор | 11/10/1986 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Метеор | 03/08/1984 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Метеор | 03/12/2018 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Метеор | 03/08/1991 | 33 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Метеор | 26/05/1984 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- Первая лига, группа «Б», Футзал (СМФЛ), Первая лига, Первая лига, группа «В», Первая лига, 8-15 места, Первый дивизион
- Сезоны
- 2018/2019, 2020, 2021, 2021-2022