Полевой игрок
# | Игрок | Команда | Date of Birth | Возраст | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васильев Олег | Империя Крым | 20/06/1991 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Веретенников Александр | Империя Крым | 13/07/1999 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Гарибянц Артур | Империя Крым | 09/12/2018 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Дмитриев Роман | Империя Крым | 29/07/1984 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ибраимов Асан | Империя Крым | 18/11/1991 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кондрашов Дмитрий | Империя Крым | 19/04/1991 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Куценко Николай | Империя Крым | 07/04/1993 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лавренчук Сергей | Империя Крым | 20/01/1989 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Мельничук Геннадий | Империя Крым | 21/01/2019 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Микаелян Альберт | Империя Крым | 24/07/1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Микаелян Артур | Империя Крым | 24/07/1995 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Миронов Егор | Империя Крым | 02/09/1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Реутов Андрей | Империя Крым | 28/03/1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Шумков Георгий | Империя Крым | 31/12/1994 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- Первая лига, группа «Б»
- Сезоны
- 2018/2019