Полевой игрок
# | Игрок | Date of Birth | Возраст | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ермаков Никита | 17/04/2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ловцевич Никита | 04/08/1999 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Марченко Артем | 18/12/2018 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Савкин Николай | 20/05/2018 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат города по футзалу 2018/19. Высшая лига
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черноморец | 9 | 8 | 1 | 0 | 54 | 22 | 32 | 25 |
2 | РЭУ им. Плеханова | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 24 | 17 | 22 |
3 | ST.AR | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | 22 |
4 | Коралл | 9 | 4 | 1 | 4 | 45 | 40 | 5 | 13 |
5 | ЧВВМУ-Гагаринец | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 27 | 3 | 13 |
6 | Металлист | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 37 | -10 | 10 |
7 | Авангард-Арсенал | 9 | 2 | 3 | 4 | 32 | 31 | 1 | 9 |
8 | Стрела | 9 | 2 | 0 | 7 | 37 | 51 | -14 | 6 |
9 | СевГУ | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 55 | -26 | 6 |
10 | Интер | 9 | 1 | 1 | 7 | 25 | 58 | -33 | 4 |
- Leagues
- Первая лига, группа «А», Высшая лига, Первая лига
- Сезоны
- 2018/2019, 2020, 2021