
Кубок Губернатора города Севастополя по пляжному футболу 2019
Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Полевой игрок | 08/01/1992 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 23/09/1993 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 23/03/1968 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 24/10/1989 | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 10/05/1994 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 02/05/1994 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 28/05/1971 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 09/06/1992 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 27/01/1992 | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Вратарь | 25/05/1995 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат города по футзалу 2020. Мика
# | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Полевой игрок | 05/01/1981 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
2 | ![]() | Полевой игрок | 23/03/1968 | 55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
3 | ![]() | Вратарь | 06/05/1989 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
4 | ![]() | Полевой игрок | 02/05/1985 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
5 | ![]() | Полевой игрок | 24/10/1989 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
6 | ![]() | Полевой игрок | 07/08/1992 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
7 | ![]() | Полевой игрок | 28/05/1971 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
8 | ![]() | Полевой игрок | 30/12/1982 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
9 | ![]() | Полевой игрок | 12/11/1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
10 | ![]() | Полевой игрок | 27/01/1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
11 | ![]() | Вратарь | 25/05/1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
12 | ![]() | Полевой игрок | 13/11/1977 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
13 | ![]() | Полевой игрок | 21/09/1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
14 | ![]() | Полевой игрок | 12/01/1986 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
Группа Б
- Leagues
- Первая лига, группа «А», Футзал (СМФЛ), Кубок города по футзалу, Первая лига, Первая лига, группа «В», Первая лига, 1-7 места, Первый дивизион, Фестиваль по пляжному футболу
- Сезоны
- 2018/2019, 2019, 2020, 2021, 2021-2022