
Кубок губернатора Севастополя по пляжному футболу — 2020. Коралл-МАВ
# | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Полевой игрок | 07/08/1983 | 37 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2 | ![]() | Полевой игрок | 06/01/1992 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2020 | - |
3 | ![]() | Полевой игрок | 10/12/1984 | 36 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2020 | - |
4 | ![]() | Полевой игрок | 08/06/1990 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2020 | - |
5 | ![]() | Полевой игрок | 10/05/1989 | 31 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2020 | - |
6 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 05/10/1988 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2020 | - |
7 | ![]() | Полевой игрок | 31/03/1987 | 33 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2020 | - |
8 | ![]() | Полевой игрок | 18/06/1986 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
9 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 15/10/1995 | 25 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2020 | - |
10 | ![]() | Полевой игрок | 14/04/1995 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2020 | - |
11 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 09/12/1987 | 33 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2020 | - |
12 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 28/11/1982 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2020 | - |
13 | ![]() ![]() | Вратарь | 16/09/1991 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2020 | - |
- Leagues
- Чемпионат города, Высшая лига, Кубок города по футболу, Кубок города по футзалу, Фестиваль по пляжному футболу
- Сезоны
- 2018, 2019, 2020, 2021