
Кубок Губернатора города Севастополя по пляжному футболу 2019
Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Полевой игрок | 15/03/1994 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 10/06/1987 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 14/05/1991 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 01/07/1993 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 29/06/1978 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 02/07/1981 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 04/04/1991 | 29 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 07/08/1991 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 07/03/1998 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Вратарь | 31/05/1985 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 08/07/1986 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 06/01/1992 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- Чемпионат города, Высшая лига, Кубок города по футболу, Фестиваль по пляжному футболу
- Сезоны
- 2019, 2020, 2021