
Черноморец. Руководство
Имя | Функция |
---|---|
Посаженников Юрий Сергеевич | Начальник команды |
Вратарь
Игрок | Амплуа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Вратарь | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Вратарь | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевой игрок
Игрок | Амплуа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Полевой игрок | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Группа А
Чемпионат города по футзалу 2018/19. Высшая лига
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 54 | 22 | 32 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 24 | 17 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | 22 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 45 | 40 | 5 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 27 | 3 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 37 | -10 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 32 | 31 | 1 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 37 | 51 | -14 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 55 | -26 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 25 | 58 | -33 | 4 |
Кубок города по футзалу 2018/19. Группа «А»
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 15 | 19 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 29 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 36 | -18 | 0 |
Чемпионат города по футболу-2018
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 0 | 2 | 75 | 17 | 58 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 1 | 85 | 21 | 64 | 45 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 64 | 36 | 28 | 39 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 40 | 35 | 5 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 58 | 44 | 14 | 25 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 47 | 49 | -2 | 22 |
7 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 43 | 79 | -36 | 15 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 42 | 68 | -26 | 13 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 45 | 75 | -30 | 13 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 0 | 17 | 21 | 96 | -75 | 3 |
- Leagues
- Чемпионат города, Высшая лига, Кубок города по футболу, Кубок города по футзалу, Суперкубок города по футболу
- Сезоны
- 2018, 2018/2019, 2019
- Хозяева
- ЦСКА