
Кубок Губернатора города Севастополя по пляжному футболу 2019
| Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гречухин Алексей | Полевой игрок | 08/01/1992 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инкин Денис | Полевой игрок | 23/09/1993 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Казанджиев Андрей | Полевой игрок | 23/03/1968 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каркошкин Валерий | Полевой игрок | 24/10/1989 | 36 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Колесник Александр | Полевой игрок | 10/05/1994 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кунчев Дмитрий | Полевой игрок | 02/05/1994 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Михайлюк Василий | Полевой игрок | 28/05/1971 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пахомов Владлен | Полевой игрок | 09/06/1992 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ситневский Евгений | Полевой игрок | 27/01/1992 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Стаин Александр | Вратарь | 25/05/1995 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат города по футзалу 2020. Мика
| # | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антия Андрей | Полевой игрок | 05/01/1981 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
| 2 | Казанджиев Андрей | Полевой игрок | 23/03/1968 | 57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
| 3 | Казанджиев Виктор | Вратарь | 06/05/1989 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
| 4 | Калачев Александр | Полевой игрок | 02/05/1985 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
| 5 | Каркошкин Валерий | Полевой игрок | 24/10/1989 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
| 6 | Михайлюк Александр | Полевой игрок | 07/08/1992 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
| 7 | Михайлюк Василий | Полевой игрок | 28/05/1971 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
| 8 | Павлов Сергей | Полевой игрок | 30/12/1982 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | Пятецкий Александр | Полевой игрок | 12/11/1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
| 10 | Ситневский Евгений | Полевой игрок | 27/01/1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
| 11 | Стаин Александр | Вратарь | 25/05/1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
| 12 | Тарасенко Николай | Полевой игрок | 13/11/1977 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
| 13 | Удальцов Виталий | Полевой игрок | 21/09/1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
| 14 | Шахов Дмитрий | Полевой игрок | 12/01/1986 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
Группа Б
- Leagues
- Первая лига, группа «А», Футзал (СМФЛ), Кубок города по футзалу, Первая лига, Первая лига, группа «В», Первая лига, 1-7 места, Первый дивизион, Фестиваль по пляжному футболу
- Сезоны
- 2018/2019, 2019, 2020, 2021, 2021-2022






























