
Кубок Губернатора города Севастополя по пляжному футболу 2019
Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Полевой игрок | 10/06/1987 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 14/05/1991 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 01/07/1993 | 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 29/06/1978 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 02/07/1981 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 04/04/1991 | 33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 07/08/1991 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полевой игрок | 07/03/1998 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 08/07/1986 | 38 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полевой игрок | 06/01/1992 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- Чемпионат города, Высшая лига, Футзал (СМФЛ), Кубок города по футболу, Фестиваль по пляжному футболу, Высший дивизион
- Сезоны
- 2019, 2020, 2021, 2021-2022