
Полевой игрок
# | Игрок | Команда | Date of Birth | Возраст | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ИЗМВ | 21/06/1972 | 52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ИЗМВ | 09/12/2018 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | ИЗМВ | 12/07/1978 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ИЗМВ | 03/12/1988 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ИЗМВ | 24/12/2018 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | ИЗМВ | 02/04/1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ИЗМВ | 09/12/2018 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | ИЗМВ | 09/12/2018 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ИЗМВ | 23/12/1987 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ИЗМВ | 16/07/1983 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ИЗМВ | 29/03/1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ИЗМВ | 21/02/1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ИЗМВ | 09/12/2018 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | ИЗМВ | 07/09/1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ИЗМВ | 27/12/1989 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ИЗМВ | 16/09/1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ИЗМВ | 18/06/1992 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ИЗМВ | 01/01/1996 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат города по футзалу 2018/19. Первая лига, группа А
Кубок города по футзалу 2018/19. Группа «В»
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27 | -19 | 0 |
- Leagues
- Первая лига, группа «А», Кубок города по футзалу, Первая лига, 8-15 места
- Сезоны
- 2018/2019