
Чемпионат города по футзалу 2018/19Чемпионат города по футболу 2018
Полевой игрок
# | Игрок | Команда | Date of Birth | Возраст | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Стрела | 17/02/1992 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Стрела | 04/03/2019 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Кремень | 03/12/1987 | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | РЭУ им. Плеханова | 24/06/2018 | 6 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Стрела | 04/05/1986 | 38 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Стрела | 17/05/1989 | 35 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Стрела | 04/02/2019 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Стрела | 01/06/1986 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевой игрок
# | Игрок | Амплуа | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Полевой игрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полевой игрок | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Полевой игрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Полевой игрок | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Полевой игрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Полевой игрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полевой игрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Полевой игрок | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- Чемпионат города, Высшая лига, Кубок города по футболу, Кубок города по футзалу
- Сезоны
- 2018, 2018/2019, 2019