
Полевой игрок
| # | Игрок | Команда | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилюк Андрей | Байдары | Полевой игрок | 01/01/1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2019 | - |
| 2 | Головко Виталий | Байдары | Полевой игрок | 08/04/1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2019 | - |
| 3 | Горбаченко Александр | Байдары | Полевой игрок | 20/08/1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2019 | - |
| 4 | ![]() Жуков Игорь | Байдары | Полевой игрок | 20/11/1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2019 | - |
| 5 | Зайчиков Дмитрий | Байдары | Полевой игрок | 05/08/1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2019 | - |
| 6 | Зборовский Андрей | Байдары | Полевой игрок | 25/02/1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | Касицкий Дмитрий | Байдары | Полевой игрок | 18/08/1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | Коваленко Андрей | Байдары | Полевой игрок | 06/05/1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2019 | - |
| 9 | Колесников Сергей | Байдары | Полевой игрок | 27/07/1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2019 | - |
| 10 | Кондратенко Виктор | Байдары | Полевой игрок | 14/06/1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2019 | - |
| 11 | Липтуга Иван | Байдары | Полевой игрок | 05/08/1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2019 | - |
| 12 | Никулин Александр | Байдары | Полевой игрок | 14/01/1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2019 | - |
| 13 | ![]() Паныч Михаил | Байдары | Полевой игрок | 12/03/1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2019 | - |
| 14 | Пасютин Александр | Байдары | Полевой игрок | 29/10/1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2019 | - |
| 15 | Платон Руслан | Байдары | Полевой игрок | 12/01/1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 16 | Плотицын Александр | Байдары | Полевой игрок | 01/08/1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2019 | - |
| 17 | Суглоб Дмитрий | Байдары | Полевой игрок | 25/10/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2019 | - |
| 18 | Утаев Равшан | Байдары | Полевой игрок | 23/01/1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2019 | - |
Чемпионат города по футболу-2019
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камо | 16 | 16 | 0 | 0 | 83 | 17 | 66 | 48 | |
| 2 | Танго-СШОР | 16 | 12 | 1 | 3 | 52 | 21 | 31 | 37 | |
| 3 | Байдары | 16 | 10 | 2 | 4 | 53 | 28 | 25 | 32 | |
| 4 | Коралл-МАВ | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 41 | 0 | 27 | |
| 5 | Детонатор | 16 | 5 | 2 | 9 | 42 | 47 | -5 | 17 | |
| 6 | СКБ | 16 | 5 | 2 | 9 | 35 | 48 | -13 | 17 | |
| 7 | Стрела | 15 | 4 | 1 | 10 | 37 | 66 | -29 | 13 | |
| 8 | ПФК Севастополь | 15 | 3 | 2 | 10 | 23 | 37 | -14 | 11 | |
| 9 | Виктория | 16 | 1 | 1 | 14 | 27 | 88 | -61 | 4 |
- Leagues
- Чемпионат города, Высшая лига, Кубок города по футболу
- Сезоны
- 2019, 2020






























