Чемпионат и Кубок города по футболу 2019. СКБ
# | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апраксин Евгений | Полевой игрок | 22/04/1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
2 | Гринченко Владислав | Полевой игрок | 22/09/1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
3 | Дзюбенко Марк | Полевой игрок | 21/08/1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
4 | Инкин Денис | Полевой игрок | 23/09/1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
5 | Клим Владислав | Полевой игрок | 10/07/1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
6 | Краснощок Артем | Полевой игрок | 17/12/2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
7 | Кунчев Дмитрий | Полевой игрок | 02/05/1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 | Макарский Никита | Полевой игрок | 23/01/1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
9 | Малыш Александр | Полевой игрок | 20/06/1978 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
10 | Мясников Сергей | Полевой игрок | 23/07/1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | Сиротенко Геннадий | Полевой игрок | 20/10/1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
12 | Соколенко Вячеслав | Полевой игрок | 12/09/1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
13 | Стокальский Дмитрий | Полевой игрок | 16/08/1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
14 | Талымонюк Иван | Полевой игрок | 19/11/1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
15 | Тонковид Денис | Полевой игрок | 04/12/1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
16 | Усатый Александр | Полевой игрок | 15/08/1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
17 | Хмельков Антон | Полевой игрок | 05/03/1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 | Цуркан Максим | Полевой игрок | 08/07/1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
19 | Шалин Илья | Полевой игрок | 22/04/1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
Чемпионат города по футболу-2019
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камо | 16 | 16 | 0 | 0 | 83 | 17 | 66 | 48 | |
2 | Танго-СШОР | 16 | 12 | 1 | 3 | 52 | 21 | 31 | 37 | |
3 | Байдары | 16 | 10 | 2 | 4 | 53 | 28 | 25 | 32 | |
4 | Коралл-МАВ | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 41 | 0 | 27 | |
5 | Детонатор | 16 | 5 | 2 | 9 | 42 | 47 | -5 | 17 | |
6 | СКБ | 16 | 5 | 2 | 9 | 35 | 48 | -13 | 17 | |
7 | Стрела | 15 | 4 | 1 | 10 | 37 | 66 | -29 | 13 | |
8 | ПФК Севастополь | 15 | 3 | 2 | 10 | 23 | 37 | -14 | 11 | |
9 | Виктория | 16 | 1 | 1 | 14 | 27 | 88 | -61 | 4 |
- Leagues
- Чемпионат города, Кубок города по футболу
- Сезоны
- 2019