Компасс. Руководство
Имя | Функция |
---|---|
Дзюбенко Геннадий Игоревич | Тренер |
Полевой игрок
# | Игрок | Амплуа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барабанов Андрей | Полевой игрок | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Колесников Александр | Полевой игрок | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат города по футболу-2018
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черноморец | 18 | 16 | 0 | 2 | 75 | 17 | 58 | 48 |
2 | Камо | 18 | 14 | 3 | 1 | 85 | 21 | 64 | 45 |
3 | Компасс | 18 | 12 | 3 | 3 | 64 | 36 | 28 | 39 |
4 | ПФК Севастополь | 18 | 8 | 7 | 3 | 40 | 35 | 5 | 31 |
5 | Танго | 18 | 7 | 4 | 7 | 58 | 44 | 14 | 25 |
6 | Коралл-МАВ | 18 | 6 | 4 | 8 | 47 | 49 | -2 | 22 |
7 | Стрела-Доброволец | 18 | 4 | 3 | 11 | 43 | 79 | -36 | 15 |
8 | Детонатор | 18 | 3 | 4 | 11 | 42 | 68 | -26 | 13 |
9 | СШОР №3 | 18 | 3 | 4 | 11 | 45 | 75 | -30 | 13 |
10 | Сахара | 18 | 1 | 0 | 17 | 21 | 96 | -75 | 3 |
- Leagues
- Чемпионат города, Кубок города по футболу
- Сезоны
- 2018
- Хозяева
- Детонатор