
Полевой игрок
| # | Игрок | Date of Birth | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анисимов Андрей | 28/06/1985 | 40 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Аржаев Валерий | 14/04/1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Волков Денис | 06/03/1989 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Даниленко Андрей | 09/04/1988 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля Вячеслав | 11/01/1991 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ефременко Юрий | 07/02/1993 | 32 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Капитула Иван | 18/11/1990 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кирсанов Юрий | 04/10/1990 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кубраков Артём | 08/08/1994 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Резник Антон | 28/07/1993 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Хлыстун Дмитрий | 19/01/1987 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Шубин Дмитрий | 24/04/1990 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- Первая лига, группа «А», Первая лига, 8-15 места
- Сезоны
- 2018/2019

























