
Полевой игрок
# | Игрок | Date of Birth | Возраст | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28/06/1985 | 39 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 14/04/1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 06/03/1989 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 09/04/1988 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 11/01/1991 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 07/02/1993 | 32 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 18/11/1990 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 04/10/1990 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 08/08/1994 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 28/07/1993 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 19/01/1987 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 24/04/1990 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- Первая лига, группа «А», Первая лига, 8-15 места
- Сезоны
- 2018/2019