
Первенство Севастополя по мини-футболу среди ветеранов — 2020. Спартак (45+)
# | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Полевой игрок | 29/04/1964 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полевой игрок | 04/11/1965 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Полевой игрок | 15/04/1973 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Полевой игрок | 22/12/1971 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Полевой игрок | 22/05/1975 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Полевой игрок | 21/09/1970 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полевой игрок | 16/03/1972 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Полевой игрок | 15/01/1977 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Полевой игрок | 24/09/1965 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Полевой игрок | 24/05/1973 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Вратарь | 07/06/1959 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Полевой игрок | 16/08/1971 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Полевой игрок | 21/11/1970 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Полевой игрок | 18/11/1972 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Полевой игрок | 13/03/1958 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Полевой игрок | 03/11/1959 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Севастополя по мини-футболу среди ветеранов «На призы Губернатора города Севастополя» — 2020. Мужчины 45+
- Leagues
- Мужчины 45+
- Сезоны
- 2020