Кубок города по футзалу 2018/19. Группа «Б»
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чайка | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 7 |
| 2 | Металлист | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | 5 |
| 3 | ЧВВМУ-Гагаринец | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 | 4 |
| 4 | Коралл-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 0 |
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чайка | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 7 |
| 2 | Металлист | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | 5 |
| 3 | ЧВВМУ-Гагаринец | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 | 4 |
| 4 | Коралл-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 0 |




