Первенство Севастополя по мини-футболу среди ветеранов — 2020. Спартак (35+)
| # | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Багоян Ваагн | Полевой игрок | 01/08/1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Бредун Евгений | Полевой игрок | 10/09/1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Даньшин Николай | Полевой игрок | 22/05/1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Жабокрицкий Александр | Полевой игрок | 29/01/1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Калачев Александр | Полевой игрок | 02/05/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Митрощенко Евгений | Полевой игрок | 13/02/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Пакулов Виталий | Вратарь | 31/05/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Паршин Евгений | Полевой игрок | 01/09/1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Талдыкин Максим | Вратарь | 03/06/1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Чекунов Олег | Полевой игрок | 13/11/1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Шеремета Вячеслав | Полевой игрок | 04/07/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Шишкин Иван | Полевой игрок | 16/09/1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























