Первенство Севастополя по мини-футболу среди ветеранов — 2020. Штаб ЧФ (45+)
| # | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Билый Денис | Полевой игрок | 04/11/1972 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Василенко Анатолий | Полевой игрок | 01/09/1972 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Желтов Дмитрий | Полевой игрок | 21/03/1968 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Казанджиев Андрей | Полевой игрок | 23/03/1968 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Маренич Станислав | Вратарь | 31/08/1967 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ниязбаев Сергей | Полевой игрок | 22/07/1972 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Оселедец Владимир | Полевой игрок | 03/05/1972 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Петров Вячеслав | Полевой игрок | 11/06/1965 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Петрович Игорь | Полевой игрок | 17/01/1975 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сыч Анатолий | Полевой игрок | 03/03/1960 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Хоменко Олег | Полевой игрок | 21/04/1972 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Цубин Сергей | Полевой игрок | 11/03/1971 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Чуканов Дмитрий | Полевой игрок | 21/03/1968 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Чуканов Юрий | Полевой игрок | 25/01/1957 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















