Первенство Севастополя по мини-футболу среди ветеранов — 2020. Штаб ЧФ (35+)
| # | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдоков Шамиль | Полевой игрок | 14/12/1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бежан Михаил | Полевой игрок | 26/05/1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Горохов Эдуард | Полевой игрок | 27/05/1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Евдокимов Дмитрий | Полевой игрок | 29/06/1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Золотарев Владимир | Полевой игрок | 02/07/1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Костин Геннадий | Полевой игрок | 09/06/1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Линяев Николай | Полевой игрок | 22/01/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лобанов Сергей | Полевой игрок | 21/02/1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Осин Егор | Полевой игрок | 18/08/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Петрович Игорь | Полевой игрок | 17/01/1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сугак Александр | Полевой игрок | 09/11/1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Турчак Виктор | Полевой игрок | 14/10/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Удодов Николай | Вратарь | 19/06/1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















