Кубок губернатора Севастополя по пляжному футболу — 2020. ST.AR
| # | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дзандзава Гогита | Полевой игрок | 05/02/1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Каменецкий Алексей | Полевой игрок | 24/08/1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | ![]() Климов Александр | Полевой игрок | 10/09/1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Коростелев Дмитрий | Полевой игрок | 08/10/1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | ![]() Лукьянов Михаил | Полевой игрок | 25/04/1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Михайлюк Александр | Полевой игрок | 07/08/1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | ![]() Осин Егор | Полевой игрок | 18/08/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | ![]() Пашаев Владимир | Полевой игрок | 22/04/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | Прутков Виталий | Полевой игрок | 09/12/1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | Рубченко Дмитрий | Полевой игрок | 26/09/1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 11 | Труфанов Максим | Полевой игрок | 16/09/1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | Юфатов Иван | Полевой игрок | 11/02/1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |























