Кубок губернатора Севастополя по пляжному футболу — 2021. СШ № 3
| # | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барановский Константин | Полевой игрок | 02/10/2003 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Братан Никита | Полевой игрок | 03/09/2005 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Булгаков Илья | Полевой игрок | 10/02/2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | ![]() Вербенко Тарас | Полевой игрок | 03/05/2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Додонов Илья | Полевой игрок | 18/03/2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Зражевский Андрей | Полевой игрок | 09/07/2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | Каира Никита | Полевой игрок | 02/12/2005 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | Крылов Данил | Полевой игрок | 06/07/2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | Мамедов Артем | Полевой игрок | 23/02/2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | Маринов Юрий | Полевой игрок | 03/11/2005 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 11 | Минияров Руслан | Полевой игрок | 09/09/2004 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | Морарь Никита | Полевой игрок | 15/06/2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 13 | Подопригора Роман | Полевой игрок | 21/06/2005 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 14 | Ромаданов Виталий | Полевой игрок | 21/06/2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 15 | Романов Александр | Полевой игрок | 07/12/2003 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 16 | Соловьев Андрей | Полевой игрок | 27/12/2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 17 | Сорокотягин Артем | Полевой игрок | 21/06/2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 18 | Спикин Дмитрий | Полевой игрок | 23/12/2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 19 | Суханов Станислав | Полевой игрок | 29/03/2005 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 20 | Третьяченко Евгений | Полевой игрок | 16/12/2005 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 21 | Тупик Егор | Полевой игрок | 27/06/2005 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 22 | Худоерко-Акопян Владислав | Полевой игрок | 11/12/2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 23 | Шашлов Валентин | Вратарь | 05/01/2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 24 | Яковенко Дмитрий | Полевой игрок | 25/09/2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |




















