Кубок губернатора Севастополя по пляжному футболу — 2021. Посейдон
| # | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Амерьян Вячеслав | Полевой игрок | 10/11/1988 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | ![]() Амерьян Евгений | Полевой игрок | 18/12/1993 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | ![]() Белоглазов Юрий | Полевой игрок | 19/05/1986 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Бенке Александр | Полевой игрок | 03/08/1998 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Гургенидзе Сергей | Полевой игрок | 07/02/1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Дубинюк Александр | Полевой игрок | 02/11/1988 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | Крюков Никита | Вратарь | 30/04/1991 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | Рукин Евгений | Полевой игрок | 11/08/1985 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | ![]() Симулиди Дмитрий | Полевой игрок | 16/11/1994 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | Цыба Михаил | Полевой игрок | 29/03/1981 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |























