Кубок губернатора Севастополя по пляжному футболу — 2021. Коралл-МАВ
| # | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиев Аннаги | Полевой игрок | 08/12/1991 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Воронин Дмитрий | Полевой игрок | 04/02/1991 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Громыко Вадим | Полевой игрок | 08/06/1990 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | ![]() Колганов Евгений | Полевой игрок | 05/10/1988 | 37 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Комаров Дмитрий | Полевой игрок | 01/09/1990 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Лавриненко Максим | Полевой игрок | 31/03/1987 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | ![]() Лисниченко Артур | Полевой игрок | 02/01/1991 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | ![]() Мейлах Кирилл | Полевой игрок | 15/10/1995 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | ![]() Чорный Александр | Полевой игрок | 09/12/1987 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | Шеховцов Никита | Полевой игрок | 16/09/1994 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 11 | ![]() Шульга Александр | Вратарь | 16/09/1991 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
























