Кубок губернатора Севастополя по пляжному футболу — 2021. Камо
| # | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боярский Вадим | Полевой игрок | 24/04/1989 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Гладышев Михаил | Полевой игрок | 06/03/1989 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Громов Артем | Полевой игрок | 15/10/1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | ![]() Засуха Сергей | Полевой игрок | 09/04/1993 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Зоткин Василий | Полевой игрок | 01/08/1977 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Калачев Александр | Полевой игрок | 02/05/1985 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | ![]() Митрощенко Евгений | Полевой игрок | 13/02/1985 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | Москалев Сергей | Полевой игрок | 02/10/1983 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | Оськин Андрей | Вратарь | 12/04/1989 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | ![]() Савельев Александр | Полевой игрок | 23/05/1979 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 11 | ![]() Сучу Александр | Полевой игрок | 22/01/1990 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | Шахов Дмитрий | Полевой игрок | 12/01/1986 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |























