Полевой игрок
| # | Игрок | Команда | Амплуа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Алферин Никита | Камо | Полевой игрок | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Антия Андрей | Камо | Полевой игрок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ануфриенко Арсентий | Камо | Полевой игрок | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Багоян Ваагн | Камо | Полевой игрок | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Засуха Сергей | Камо | Полевой игрок | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Калачев Александр | Камо | Полевой игрок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Клим Владислав | Камо | Полевой игрок | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Митрощенко Евгений | Камо | Полевой игрок | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Онацкий Александр | Камо | Полевой игрок | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Сучу Александр | Камо | Полевой игрок | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Шепель Александр | Камо | Полевой игрок | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Шуневич Никита | Камо | Полевой игрок | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |


























