Полевой игрок
| # | Игрок | Date of Birth | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грициенков Алексей | 24/04/1998 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Грицюк Михаил | 18/11/1992 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Копосов Дмитрий | 24/06/2018 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Проценко Артем | 23/09/1992 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Щуко Денис | 18/01/1995 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Date of Birth | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грициенков Алексей | 24/04/1998 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Грицюк Михаил | 18/11/1992 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Копосов Дмитрий | 24/06/2018 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Проценко Артем | 23/09/1992 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Щуко Денис | 18/01/1995 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |

