Полевой игрок
| # | Игрок | Date of Birth | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Блажеев Игорь | 18/10/1985 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Гарибянц Артур | 09/12/2018 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дмитренко Сергей | 09/12/2018 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дульский Николай | 22/08/1986 | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Легошин Сергей | 09/12/2018 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Пилишвили Георгий | 04/01/1992 | 33 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Просолин Михаил | 28/04/1988 | 37 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Раченков Юрий | 24/12/2018 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сафонов Игорь | 16/04/1993 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Хохолкин Александр | 09/12/2018 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Цоколо Максим | 06/02/1980 | 45 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Чугайнов Константин | 17/12/2018 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















