Чемпионат и Кубок города по футболу 2019. СГ ПФК Севастополь
| # | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афонасенков Илья | Полевой игрок | 09/06/2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |
| 2 | Бондаренко Илья | Полевой игрок | 15/04/1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |
| 3 | Вус Андрей | Полевой игрок | 06/09/2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Гончарук Богдан | Полевой игрок | 09/10/1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |
| 5 | Даденкин Евгений | Полевой игрок | 28/04/2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Дымченко Александр | Полевой игрок | 03/01/1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | Дышлюк Александр | Вратарь | 01/09/1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2019 | - |
| 8 | Карпенко Александр | Полевой игрок | 09/02/2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | Кияшко Дмитрий | Полевой игрок | 24/02/2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |
| 10 | Ковальчук Владислав | Полевой игрок | 25/05/1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |
| 11 | Коптев Александр | Полевой игрок | 11/03/1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |
| 12 | Красильников Владимир | Полевой игрок | 05/03/1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |
| 13 | Кучурян Владимир | Полевой игрок | 10/08/2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |
| 14 | Леонтьев Михаил | Полевой игрок | 10/01/2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 15 | Луценко Евгений | Полевой игрок | 04/08/2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |
| 16 | Максаков Константин | Полевой игрок | 20/05/1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |
| 17 | Меховской Илья | Полевой игрок | 19/08/1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 18 | Мясинцев Никита | Полевой игрок | 02/05/2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/06/2019 | - |
| 19 | Османов Риза | Полевой игрок | 17/09/1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 20 | Парфенов Леонид | Полевой игрок | 12/10/1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2019 | - |
| 21 | Подлужняк Евгений | Полевой игрок | 26/02/2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |
| 22 | Подольский Кирилл | Полевой игрок | 10/09/1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |
| 23 | Пташко Антон | Полевой игрок | 16/06/2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |
| 24 | Рыбаков Александр | Вратарь | 11/03/2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |
| 25 | Рыбалка Евгений | Полевой игрок | 05/03/1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |
| 26 | Симулиди Николай | Полевой игрок | 18/09/2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 27 | Смирнов Алексей | Полевой игрок | 27/03/1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |
| 28 | Сопот Данил | Вратарь | 21/08/2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |
| 29 | Спивак Артем | Полевой игрок | 09/10/2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 30 | Чебышев Александр | Полевой игрок | 30/09/1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 31 | Чекалин Юрий | Полевой игрок | 26/07/1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |
| 32 | Чистяков Иван | Полевой игрок | 20/07/1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |
| 33 | Штыков Кирилл | Полевой игрок | 21/08/2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2019 | - |



















