- #
- Имя
- Симулиди Николай
- Национальность
- Россия
- Амплуа
- Полевой игрок
- Текущая команда
- ПФК Севастополь
- Leagues
- Чемпионат города, Кубок города по футболу
- Сезоны
- 2019, 2018
- Д.Р.
- 18/09/2002
- Возраст
- 22
Чемпионат города
Сезон | Команда | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ПФК Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | СШОР №3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок города по футболу
Сезон | Команда | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ПФК Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | СШОР №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная статистика
Сезон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
(8) 2 - 1Чемпионат города 2018 Детонатор Стрела-Доброволец — СШОР №3 |